S2601002: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 22개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{수강생 | {{수강생 | ||
| 학번 = S2601002 | | 학번 = S2601002 | ||
| 사진 = | | 사진 = 평안감사향연도(平安監司饗宴圖).jpeg | ||
| 이름 = 권기영 | | 이름 = 권기영 | ||
| 소속 = 고려대학교 고전번역협동과정 석사수료 | | 소속 = 고려대학교 고전번역협동과정 석사수료 | ||
| 관심분야 = | | 관심분야 = 검안(檢案) 자료, 호환(虎患), 착호(捉虎) | ||
| 홈페이지 = https://dh.aks.ac.kr/~katd/wiki | | 홈페이지 = https://dh.aks.ac.kr/~katd/wiki | ||
}} | }} | ||
==CCTI 접속== | ==CCTI 접속== | ||
{{My CCTI | 학번= | {{My CCTI | 학번= S2601002}} | ||
==자기 소개== | ==자기 소개== | ||
안녕하세요. | 안녕하세요. | ||
[[권기영]]입니다. | |||
잘 부탁드립니다. | |||
==나의 학습/연구 목표== | ==나의 학습/연구 목표== | ||
* 규장각 소장 | * 규장각 소장 [https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0002081 검안] 자료 DB 설계 | ||
** xml 설계 | ** xml 스키마 설계 | ||
* 조선시대 | * 조선시대 호환(虎患) 발생지 GIS-DB 설계 | ||
==나의 AI 고전번역학 프로젝트== | ==나의 AI 고전번역학 프로젝트== | ||
* | * 검안(檢案)자료 번역 및 XML 데이터 설계 | ||
* 여러 문헌에서 나오는 | * 여러 문헌에서 나오는 호환(虎患) 관련 기사 데이터 추출 후 GIS-DB 설계 | ||
==실습== | |||
[[ | *[[S2601002:시경-북풍]] | ||
2026년 4월 6일 (월) 02:13 기준 최신판
수강생 정보
|
|
| 이름 | 권기영 |
|---|---|
| 학번 | S2601002 |
| 소속 | 고려대학교 고전번역협동과정 석사수료 |
| 관심분야 | 검안(檢案) 자료, 호환(虎患), 착호(捉虎) |
| 홈페이지 | 바로가기 |
CCTI 접속
*접속 서버: kstoryhub.visualasia.com
*프로젝트 ID: S2601002
*프로젝트 ID: S2601002
자기 소개
안녕하세요.
권기영입니다.
잘 부탁드립니다.
나의 학습/연구 목표
- 규장각 소장 검안 자료 DB 설계
- xml 스키마 설계
- 조선시대 호환(虎患) 발생지 GIS-DB 설계
나의 AI 고전번역학 프로젝트
- 검안(檢案)자료 번역 및 XML 데이터 설계
- 여러 문헌에서 나오는 호환(虎患) 관련 기사 데이터 추출 후 GIS-DB 설계
