S2601003: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{수강생 | 학번 = S2601003 | 사진 = | 이름 = 김선기 | 소속 = 국립순천대학교 남도문화연구소 학술연구교수 | 관심분야 = 조선시대 불교사/사회경제사 | 홈페이지 = https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/index.php?title=S2601003 }} ==CCTI 접속== {{My CCTI | 학번={{PAGENAME}} }} ==자기 소개== 안녕하세요. ==나의 학습/연구 목표== * 사료 번역, 데이터 구축, 데이터 분석 ==나의 AI 고전번... |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
* 사료 번역, 데이터 구축, 데이터 분석 | * 사료 번역, 데이터 구축, 데이터 분석 | ||
==실습== | |||
*[[S2601003:시경-북풍]] | |||
*[[S2601003:문화유산.xml]] | |||
---- | ---- | ||
[[분류: 2601 수강생]] | [[분류: 2601 수강생]] | ||
2026년 4월 6일 (월) 02:27 기준 최신판
수강생 정보
|
|
| 이름 | 김선기 |
|---|---|
| 학번 | S2601003 |
| 소속 | 국립순천대학교 남도문화연구소 학술연구교수 |
| 관심분야 | 조선시대 불교사/사회경제사 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
CCTI 접속
*접속 서버: kstoryhub.visualasia.com
*프로젝트 ID: S2601003
*프로젝트 ID: S2601003
자기 소개
안녕하세요.
나의 학습/연구 목표
- 사료 번역, 데이터 구축, 데이터 분석
나의 AI 고전번역학 프로젝트
- 사료 번역, 데이터 구축, 데이터 분석