S2601045: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
안녕하세요. 학부에서 중문학을 전공했지만 대만 유학을 계기로 한문학으로 관심을 넓히게 되면서, 이후 국내 석·박사 과정에서 송대 유학자인 전시(錢時)의 사서 주석서를 연구하고 번역했습니다. 졸업 후에는 한국학중앙연구원의 인문정보학 석·박사과정에서 디지털인문학 연구방법론을 활용해 경학 연구를 이어가고 있습니다. | 안녕하세요. 학부에서 중문학을 전공했지만 대만 유학을 계기로 한문학으로 관심을 넓히게 되면서, 이후 국내 석·박사 과정에서 송대 유학자인 전시(錢時)의 사서 주석서를 연구하고 번역했습니다. 졸업 후에는 한국학중앙연구원의 인문정보학 석·박사과정에서 디지털인문학 연구방법론을 활용해 경학 연구를 이어가고 있습니다. | ||
== | ==나의 학습 목표== | ||
학위논문으로 전시(錢時)의 사서 주석서를 완역했지만, 다시 볼 때마다 | 학위논문으로 전시(錢時)의 사서 주석서를 완역했지만, 다시 볼 때마다 계속 오류들이 발견되어 출판을 보류했었습니다. 그래서 언제든 수정이 가능한 전자책 형태로 출판하되, 단순한 각주 번역서가 아니라 디지털 기술을 활용해 독자가 텍스트의 맥락을 일목요연하게 파악할 수 있는 경학 번역서를 만들고 싶었습니다. AI고전번역학을 통해 번역 품질을 향상시키고 오류도 효과적으로 잡아서, 올해 안에는 AI와 협업한 번역서를 출판하고자 수강하게 되었습니다. | ||
[https://dh.aks.ac.kr/~kimseoyun/wiki/index.php/융당사서관견_CCTI CCTI번역서구상] | |||
== | ==나의 AI 고전번역학 프로젝트== | ||
* 『논어』 각 장을 학(學)·군자(君子) 등 주제별로 재분류한 시맨틱 데이터베이스 구축 | * 『논어』 각 장을 학(學)·군자(君子) 등 주제별로 재분류한 시맨틱 데이터베이스 구축 | ||
* 재구성한 주제 분류를 기준으로 여러 주석서의 해석 일관성 비교 분석 | * 재구성한 주제 분류를 기준으로 여러 주석서의 해석 일관성 비교 분석 | ||
* AI와 | * AI와 협업으로 동아시아의 여러 주석들을 번역하면서 『논어』 주석 용어사전 구축 | ||
* 주석가별 해석 차이 비교를 통해 인(仁) | * 주석가별 해석 차이 비교를 통해 인(仁)·도(道) 등 『논어』 본래 개념의 의미 체계 규명 | ||
==실습== | |||
* [[S2601045: 시경-북풍]] | |||
---- | ---- | ||
[[분류: 2601 수강생]] | [[분류: 2601 수강생]] | ||
2026년 3월 23일 (월) 02:34 기준 최신판
수강생 정보
|
|
| 이름 | 김서윤 |
|---|---|
| 학번 | S2601045 |
| 소속 | 부산대학교 디지털인문학센터 |
| 관심분야 | 경학자료 데이터베이스 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
CCTI 접속
*접속 서버: kstoryhub.visualasia.com
*프로젝트 ID: S2601045
*프로젝트 ID: S2601045
자기 소개
안녕하세요. 학부에서 중문학을 전공했지만 대만 유학을 계기로 한문학으로 관심을 넓히게 되면서, 이후 국내 석·박사 과정에서 송대 유학자인 전시(錢時)의 사서 주석서를 연구하고 번역했습니다. 졸업 후에는 한국학중앙연구원의 인문정보학 석·박사과정에서 디지털인문학 연구방법론을 활용해 경학 연구를 이어가고 있습니다.
나의 학습 목표
학위논문으로 전시(錢時)의 사서 주석서를 완역했지만, 다시 볼 때마다 계속 오류들이 발견되어 출판을 보류했었습니다. 그래서 언제든 수정이 가능한 전자책 형태로 출판하되, 단순한 각주 번역서가 아니라 디지털 기술을 활용해 독자가 텍스트의 맥락을 일목요연하게 파악할 수 있는 경학 번역서를 만들고 싶었습니다. AI고전번역학을 통해 번역 품질을 향상시키고 오류도 효과적으로 잡아서, 올해 안에는 AI와 협업한 번역서를 출판하고자 수강하게 되었습니다. CCTI번역서구상
나의 AI 고전번역학 프로젝트
- 『논어』 각 장을 학(學)·군자(君子) 등 주제별로 재분류한 시맨틱 데이터베이스 구축
- 재구성한 주제 분류를 기준으로 여러 주석서의 해석 일관성 비교 분석
- AI와 협업으로 동아시아의 여러 주석들을 번역하면서 『논어』 주석 용어사전 구축
- 주석가별 해석 차이 비교를 통해 인(仁)·도(道) 등 『논어』 본래 개념의 의미 체계 규명