S2601006:문화유산2.xml: 두 판 사이의 차이
새 문서: <place_list> <place id="서울_광천교"> <name> <korean>광통교</korean> <hanja>廣通橋</hanja> <english>Gwangtonggyo Bridge</english> </name> <alias> <korean>광천교</korean> <hanja>廣天橋</hanja> <english>Gwangcheongyo Bridge</english> </alias> <address>서울특별시 중구 서린동 124 (청계천로)</address> <coordinates> <latitude>37.5692</latitude> <longitude>126.9803</longitude>... |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<place_list> | <place_list> | ||
<place id=" | <place id="서울_광통교"> | ||
<name> | <name> | ||
<korean>광통교</korean> | <korean>광통교</korean> | ||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
</name> | </name> | ||
<alias> | <alias> | ||
<korean> | <korean>대광통교</korean> | ||
<hanja> | <hanja>大廣通橋</hanja> | ||
<english> | <english>Daegwangtonggyo</english> | ||
</alias> | </alias> | ||
<address>서울특별시 중구 서린동 124 | <address>서울특별시 중구 서린동 124 일대</address> | ||
<coordinates> | <coordinates> | ||
<latitude>37.5692</latitude> | <latitude>37.5692</latitude> | ||
<longitude>126. | <longitude>126.9801</longitude> | ||
<altitude></altitude> | <altitude>0</altitude> | ||
</coordinates> | </coordinates> | ||
<established> | <established> | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
</established> | </established> | ||
<description> | <description> | ||
<p> | <p>조선 시대 청계천에서 가장 규모가 컸던 다리로, 도성 내부의 주요 간선도로를 연결하는 교통의 요지였습니다. 태종이 신덕왕후 강씨의 정릉 병풍석을 가져와 다리를 축조한 것으로 유명합니다.</p> | ||
</description> | </description> | ||
</place> | </place> | ||
<place id="서울_창덕궁"> | |||
<name> | |||
<korean>창덕궁</korean> | |||
<hanja>昌德宮</hanja> | |||
<english>Changdeokgung Palace</english> | |||
</name> | |||
<address>서울특별시 종로구 율곡로 99</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5794</latitude> | |||
<longitude>126.9910</longitude> | |||
<altitude>0</altitude> | |||
</coordinates> | |||
<established> | |||
<year>1405</year> | |||
<reign_year>태종 5년</reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p>조선의 제2궁궐로 건립되었으나 실질적으로 왕들이 가장 오래 거주한 궁궐입니다. 자연 지형을 살린 조경이 특징이며, 유네스코 세계문화유산으로 등재되어 있습니다.</p> | |||
</description> | |||
</place> | |||
<place id="서울_청계천"> | |||
<name> | |||
<korean>청계천</korean> | |||
<hanja>淸溪川</hanja> | |||
<english>Cheonggyecheon Stream</english> | |||
</name> | |||
<alias> | |||
<korean>개천</korean> | |||
<hanja>開川</hanja> | |||
<english>Gaecheon</english> | |||
</alias> | |||
<address>서울특별시 종로구·중구 경계</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5684</latitude> | |||
<longitude>127.0088</longitude> | |||
<altitude>0</altitude> | |||
</coordinates> | |||
<established> | |||
<year>1411</year> | |||
<reign_year>태종 11년(개천 공사 기준)</reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p>서울 도심을 동서로 흐르는 하천입니다. 조선 초기 도성의 하수도 역할을 위해 준설되었으며, 영조 대에 대규모 준설 공사를 통해 정비되었습니다.</p> | |||
</description> | |||
</place> | |||
<place id="서울_배오개"> | |||
<name> | |||
<korean>배오개</korean> | |||
<hanja>梨峴</hanja> | |||
<english>Baeogae (I-hyeon)</english> | |||
</name> | |||
<address>서울특별시 종로구 종로4가 일대</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5708</latitude> | |||
<longitude>126.9984</longitude> | |||
<altitude>0</altitude> | |||
</coordinates> | |||
<established> | |||
<year>미상</year> | |||
<reign_year>조선 초기</reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p>조선 시대 서울의 3대 시장 중 하나였던 배오개 시장이 있던 고개입니다. 현재의 종로 4가 예지동 인근에 위치하며, 시전 상인들과 경쟁하던 난전의 중심지였습니다.</p> | |||
</description> | |||
</place> | |||
<place id="서울_남대문"> | |||
<name> | |||
<korean>숭례문</korean> | |||
<hanja>崇禮門</hanja> | |||
<english>Sungnyemun Gate</english> | |||
</name> | |||
<alias> | |||
<korean>남대문</korean> | |||
<hanja>南大門</hanja> | |||
<english>Namdaemun Gate</english> | |||
</alias> | |||
<address>서울특별시 중구 세종대로 40</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5599</latitude> | |||
<longitude>126.9753</longitude> | |||
<altitude>0</altitude> | |||
</coordinates> | |||
<established> | |||
<year>1398</year> | |||
<reign_year>태조 7년</reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p>한양도성의 정남쪽에 위치한 성문으로 대한민국 국보 제1호입니다. 현존하는 성문 건물 중 가장 규모가 큽니다.</p> | |||
</description> | |||
</place> | |||
<place id="서울_종각"> | <place id="서울_종각"> | ||
<name> | <name> | ||
<korean>보신각</korean> | <korean>보신각</korean> | ||
<hanja>普信閣</hanja> | <hanja>普信閣</hanja> | ||
<english>Bosingak | <english>Bosingak Bell Pavilion</english> | ||
</name> | </name> | ||
<alias> | <alias> | ||
| 40번째 줄: | 135번째 줄: | ||
<latitude>37.5699</latitude> | <latitude>37.5699</latitude> | ||
<longitude>126.9836</longitude> | <longitude>126.9836</longitude> | ||
<altitude></altitude> | <altitude>0</altitude> | ||
</coordinates> | </coordinates> | ||
<established> | <established> | ||
| 47번째 줄: | 142번째 줄: | ||
</established> | </established> | ||
<description> | <description> | ||
<p> | <p>도성의 사대문을 여닫는 시간을 알리는 종을 걸어두었던 누각입니다. 현재의 명칭인 '보신각'은 고종 32년(1895)에 하사받은 이름입니다.</p> | ||
</description> | |||
</place> | |||
<place id="서울_장용영"> | |||
<name> | |||
<korean>장용영(내영)</korean> | |||
<hanja>壯勇營</hanja> | |||
<english>Jangyongyeong (Capital Division)</english> | |||
</name> | |||
<address>서울특별시 종로구 연건동 일대 (본영 터)</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5772</latitude> | |||
<longitude>127.0001</longitude> | |||
<altitude>0</altitude> | |||
</coordinates> | |||
<established> | |||
<year>1785</year> | |||
<reign_year>정조 9년</reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p>조선 후기 정조가 왕권 강화를 위해 창설한 국왕 친위 부대입니다. 한양의 내영과 화성의 외영으로 나뉘어 운영되었습니다.</p> | |||
</description> | |||
</place> | |||
<place id="서울_장악원"> | |||
<name> | |||
<korean>장악원</korean> | |||
<hanja>掌樂院</hanja> | |||
<english>Jangagwon</english> | |||
</name> | |||
<address>서울특별시 중구 을지로2가 181 일대</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5661</latitude> | |||
<longitude>126.9868</longitude> | |||
<altitude>0</altitude> | |||
</coordinates> | |||
<established> | |||
<year>1470</year> | |||
<reign_year>성종 1년(전악서·아악서 통합)</reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p>조선 시대 음악과 무용에 관한 사무를 담당하던 관청입니다. 궁중 연향과 제례악 등을 관장하며 예악 정치를 뒷받침했습니다.</p> | |||
</description> | |||
</place> | |||
<place id="서울_구리개"> | |||
<name> | |||
<korean>구리개</korean> | |||
<hanja>銅峴</hanja> | |||
<english>Gurigae (Dong-hyeon)</english> | |||
</name> | |||
<address>서울특별시 중구 을지로 1가·2가 일대</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5662</latitude> | |||
<longitude>126.9850</longitude> | |||
<altitude>0</altitude> | |||
</coordinates> | |||
<established> | |||
<year>미상</year> | |||
<reign_year>조선 시대</reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p>흙빛이 붉어 멀리서 보면 구리색을 띤다고 하여 붙여진 이름입니다. 약국이 밀집해 있던 곳으로 유명하며, 오늘날 을지로 입구 인근의 고개였습니다.</p> | |||
</description> | </description> | ||
</place> | </place> | ||
2026년 4월 6일 (월) 08:26 기준 최신판
<place_list>
<place id="서울_광통교">
<name>
<korean>광통교</korean>
<hanja>廣通橋</hanja>
<english>Gwangtonggyo Bridge</english>
</name>
<alias>
<korean>대광통교</korean>
<hanja>大廣通橋</hanja>
<english>Daegwangtonggyo</english>
</alias>
<address>서울특별시 중구 서린동 124 일대</address>
<coordinates>
<latitude>37.5692</latitude>
<longitude>126.9801</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1410</year>
<reign_year>태종 10년</reign_year>
</established>
<description>
조선 시대 청계천에서 가장 규모가 컸던 다리로, 도성 내부의 주요 간선도로를 연결하는 교통의 요지였습니다. 태종이 신덕왕후 강씨의 정릉 병풍석을 가져와 다리를 축조한 것으로 유명합니다.
</description> </place>
<place id="서울_창덕궁">
<name>
<korean>창덕궁</korean>
<hanja>昌德宮</hanja>
<english>Changdeokgung Palace</english>
</name>
<address>서울특별시 종로구 율곡로 99</address>
<coordinates>
<latitude>37.5794</latitude>
<longitude>126.9910</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1405</year>
<reign_year>태종 5년</reign_year>
</established>
<description>
조선의 제2궁궐로 건립되었으나 실질적으로 왕들이 가장 오래 거주한 궁궐입니다. 자연 지형을 살린 조경이 특징이며, 유네스코 세계문화유산으로 등재되어 있습니다.
</description> </place>
<place id="서울_청계천">
<name>
<korean>청계천</korean>
<hanja>淸溪川</hanja>
<english>Cheonggyecheon Stream</english>
</name>
<alias>
<korean>개천</korean>
<hanja>開川</hanja>
<english>Gaecheon</english>
</alias>
<address>서울특별시 종로구·중구 경계</address>
<coordinates>
<latitude>37.5684</latitude>
<longitude>127.0088</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1411</year>
<reign_year>태종 11년(개천 공사 기준)</reign_year>
</established>
<description>
서울 도심을 동서로 흐르는 하천입니다. 조선 초기 도성의 하수도 역할을 위해 준설되었으며, 영조 대에 대규모 준설 공사를 통해 정비되었습니다.
</description> </place>
<place id="서울_배오개">
<name>
<korean>배오개</korean>
<hanja>梨峴</hanja>
<english>Baeogae (I-hyeon)</english>
</name>
<address>서울특별시 종로구 종로4가 일대</address>
<coordinates>
<latitude>37.5708</latitude>
<longitude>126.9984</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>미상</year>
<reign_year>조선 초기</reign_year>
</established>
<description>
조선 시대 서울의 3대 시장 중 하나였던 배오개 시장이 있던 고개입니다. 현재의 종로 4가 예지동 인근에 위치하며, 시전 상인들과 경쟁하던 난전의 중심지였습니다.
</description> </place>
<place id="서울_남대문">
<name>
<korean>숭례문</korean>
<hanja>崇禮門</hanja>
<english>Sungnyemun Gate</english>
</name>
<alias>
<korean>남대문</korean>
<hanja>南大門</hanja>
<english>Namdaemun Gate</english>
</alias>
<address>서울특별시 중구 세종대로 40</address>
<coordinates>
<latitude>37.5599</latitude>
<longitude>126.9753</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1398</year>
<reign_year>태조 7년</reign_year>
</established>
<description>
한양도성의 정남쪽에 위치한 성문으로 대한민국 국보 제1호입니다. 현존하는 성문 건물 중 가장 규모가 큽니다.
</description> </place>
<place id="서울_종각">
<name>
<korean>보신각</korean>
<hanja>普信閣</hanja>
<english>Bosingak Bell Pavilion</english>
</name>
<alias>
<korean>종각</korean>
<hanja>鐘閣</hanja>
<english>Jonggak</english>
</alias>
<address>서울특별시 종로구 종로 54</address>
<coordinates>
<latitude>37.5699</latitude>
<longitude>126.9836</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1395</year>
<reign_year>태조 4년</reign_year>
</established>
<description>
도성의 사대문을 여닫는 시간을 알리는 종을 걸어두었던 누각입니다. 현재의 명칭인 '보신각'은 고종 32년(1895)에 하사받은 이름입니다.
</description> </place>
<place id="서울_장용영">
<name>
<korean>장용영(내영)</korean>
<hanja>壯勇營</hanja>
<english>Jangyongyeong (Capital Division)</english>
</name>
<address>서울특별시 종로구 연건동 일대 (본영 터)</address>
<coordinates>
<latitude>37.5772</latitude>
<longitude>127.0001</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1785</year>
<reign_year>정조 9년</reign_year>
</established>
<description>
조선 후기 정조가 왕권 강화를 위해 창설한 국왕 친위 부대입니다. 한양의 내영과 화성의 외영으로 나뉘어 운영되었습니다.
</description> </place>
<place id="서울_장악원">
<name>
<korean>장악원</korean>
<hanja>掌樂院</hanja>
<english>Jangagwon</english>
</name>
<address>서울특별시 중구 을지로2가 181 일대</address>
<coordinates>
<latitude>37.5661</latitude>
<longitude>126.9868</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1470</year>
<reign_year>성종 1년(전악서·아악서 통합)</reign_year>
</established>
<description>
조선 시대 음악과 무용에 관한 사무를 담당하던 관청입니다. 궁중 연향과 제례악 등을 관장하며 예악 정치를 뒷받침했습니다.
</description> </place>
<place id="서울_구리개">
<name>
<korean>구리개</korean>
<hanja>銅峴</hanja>
<english>Gurigae (Dong-hyeon)</english>
</name>
<address>서울특별시 중구 을지로 1가·2가 일대</address>
<coordinates>
<latitude>37.5662</latitude>
<longitude>126.9850</longitude>
<altitude>0</altitude>
</coordinates>
<established>
<year>미상</year>
<reign_year>조선 시대</reign_year>
</established>
<description>
흙빛이 붉어 멀리서 보면 구리색을 띤다고 하여 붙여진 이름입니다. 약국이 밀집해 있던 곳으로 유명하며, 오늘날 을지로 입구 인근의 고개였습니다.
</description> </place>
</place_list>
오류 검사
Style 적용 1
Style 적용 2