S2601035: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
===조선시대 제화시 데이터 구축 및 데이터 모델링을 통한 의미 연결망 연구=== | ===조선시대 제화시 데이터 구축 및 데이터 모델링을 통한 의미 연결망 연구=== | ||
텍스트 마이닝을 통한 조선시대 제화시 언어 분석 | 텍스트 마이닝을 통한 조선시대 제화시 언어 분석 | ||
의미 연결망을 활용한 조선시대 제화시 네트워크 구조화 | 의미 연결망을 활용한 조선시대 제화시 네트워크 구조화 | ||
2026년 3월 16일 (월) 09:39 판
수강생 정보
|
|
| 이름 | 박혜영 |
|---|---|
| 학번 | S2601035 |
| 소속 | 한국항공대 인문자연학부 조교수 |
| 관심분야 | 한시, 시학과 문예, 동양화, 예술과 문학, 글쓰기, 디지털과 인문학 |
| 홈페이지 | 한국항공대 인문자연학부 바로가기 |
CCTI 접속
*접속 서버: kstoryhub.visualasia.com
*프로젝트 ID: S2601035
*프로젝트 ID: S2601035
자기 소개
옛글에서 오늘의 언어를 찾는 한국 고전문학 연구자, 박혜영입니다.
나의 학습/연구 목표
그림으로 읽는 시, 시로 그리는 그림 조선시대 문예 사상 네트워크 분석
나의 AI 고전번역학 프로젝트
조선시대 제화시 데이터 구축 및 데이터 모델링을 통한 의미 연결망 연구
텍스트 마이닝을 통한 조선시대 제화시 언어 분석
의미 연결망을 활용한 조선시대 제화시 네트워크 구조화