S2601007:문화유산.xml: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<place_list> | <place_list> | ||
<place id=" | <place id="서울_지장사_독성도"> | ||
<name> | <name> | ||
<korean> | <korean>서울 지장사 독성도</korean> | ||
<hanja> | <hanja>서울 地藏寺 獨聖圖</hanja> | ||
<english> | <english>Dokseongdo (The Recluse) of Jijangsa Temple, Seoul</english> | ||
</name | </name> | ||
<address>서울특별시 동작구 현충로 210 (본동, 호국지장사)</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5015</latitude> | |||
<longitude>126.9698</longitude> | |||
<altitude></altitude> | |||
<address>서울특별시 | </coordinates> | ||
<coordinates> | <established> | ||
<latitude>37. | <year>1893</year> | ||
<longitude>126. | <reign_year>고종 30</reign_year> | ||
<altitude> | </established> | ||
</coordinates> | <description> | ||
<established> | <p>1893년에 제작된 독성도로, 나반존자(那畔尊者)를 단독으로 그린 불화입니다. 서울시 유형문화재로 지정되어 있으며, 19세기 후반 경기 지역 불화의 특징인 섬세한 필치와 붉은색의 강렬한 색조가 돋보이는 작품입니다.</p> | ||
<year> | </description> | ||
<reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p> | |||
</description> | |||
</place> | </place> | ||
<place id=" | <place id="서울_지장사_산신도"> | ||
<name> | <name> | ||
<korean> | <korean>서울 지장사 산신도</korean> | ||
<hanja> | <hanja>서울 地藏寺 山神圖</hanja> | ||
<english> | <english>Sansindo (Mountain Spirit) of Jijangsa Temple, Seoul</english> | ||
</name | </name> | ||
<address>서울특별시 동작구 현충로 210 (본동, 호국지장사)</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5015</latitude> | |||
<longitude>126.9698</longitude> | |||
<altitude></altitude> | |||
<address>서울특별시 | </coordinates> | ||
<coordinates> | <established> | ||
<latitude>37. | <year>1893</year> | ||
<longitude>126. | <reign_year>고종 30</reign_year> | ||
<altitude> | </established> | ||
</coordinates> | <description> | ||
<established> | <p>독성도와 함께 1893년에 조성된 산신도입니다. 인자한 노인의 모습인 산신과 익살스러운 호랑이를 함께 배치하였으며, 사찰의 수호신을 기리는 신앙적 의미를 담고 있습니다. 당시 화승들의 도상과 기법 연구에 귀중한 자료입니다.</p> | ||
<year> | </description> | ||
<reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p> | |||
</description> | |||
</place> | </place> | ||
<place id="서울_청계천_수표"> | |||
</place_list> | <name> | ||
<korean>서울 청계천 수표</korean> | |||
<hanja>서울 淸溪川 水標</hanja> | |||
<english>Water Gauge of Cheonggyecheon Stream, Seoul</english> | |||
</name> | |||
<alias> | |||
<korean>수표</korean> | |||
<hanja>水標</hanja> | |||
<english>Supyo</english> | |||
</alias> | |||
<address>서울특별시 중구 수표동 (현재 세종대왕기념관 소재)</address> | |||
<coordinates> | |||
<latitude>37.5904</latitude> | |||
<longitude>127.0396</longitude> | |||
<altitude></altitude> | |||
</coordinates> | |||
<established> | |||
<year>1441</year> | |||
<reign_year>세종 23</reign_year> | |||
</established> | |||
<description> | |||
<p>조선 시대 청계천의 수위를 측정하기 위해 설치한 화강암 기둥입니다. 보물 제838호로 지정되어 있으며, 척·촌 단위의 눈금을 새겨 가뭄과 홍수를 대비한 과학적 치수 노력을 보여주는 중요한 과학 문화유산입니다.</p> | |||
</description> | |||
</place> | |||
</place_list> | |||
==오류 검사== | ==오류 검사== | ||
2026년 4월 6일 (월) 02:24 판
<place_list>
<place id="서울_지장사_독성도">
<name>
<korean>서울 지장사 독성도</korean>
<hanja>서울 地藏寺 獨聖圖</hanja>
<english>Dokseongdo (The Recluse) of Jijangsa Temple, Seoul</english>
</name>
<address>서울특별시 동작구 현충로 210 (본동, 호국지장사)</address>
<coordinates>
<latitude>37.5015</latitude>
<longitude>126.9698</longitude>
<altitude></altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1893</year>
<reign_year>고종 30</reign_year>
</established>
<description>
1893년에 제작된 독성도로, 나반존자(那畔尊者)를 단독으로 그린 불화입니다. 서울시 유형문화재로 지정되어 있으며, 19세기 후반 경기 지역 불화의 특징인 섬세한 필치와 붉은색의 강렬한 색조가 돋보이는 작품입니다.
</description> </place>
<place id="서울_지장사_산신도">
<name>
<korean>서울 지장사 산신도</korean>
<hanja>서울 地藏寺 山神圖</hanja>
<english>Sansindo (Mountain Spirit) of Jijangsa Temple, Seoul</english>
</name>
<address>서울특별시 동작구 현충로 210 (본동, 호국지장사)</address>
<coordinates>
<latitude>37.5015</latitude>
<longitude>126.9698</longitude>
<altitude></altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1893</year>
<reign_year>고종 30</reign_year>
</established>
<description>
독성도와 함께 1893년에 조성된 산신도입니다. 인자한 노인의 모습인 산신과 익살스러운 호랑이를 함께 배치하였으며, 사찰의 수호신을 기리는 신앙적 의미를 담고 있습니다. 당시 화승들의 도상과 기법 연구에 귀중한 자료입니다.
</description> </place>
<place id="서울_청계천_수표">
<name>
<korean>서울 청계천 수표</korean>
<hanja>서울 淸溪川 水標</hanja>
<english>Water Gauge of Cheonggyecheon Stream, Seoul</english>
</name>
<alias>
<korean>수표</korean>
<hanja>水標</hanja>
<english>Supyo</english>
</alias>
<address>서울특별시 중구 수표동 (현재 세종대왕기념관 소재)</address>
<coordinates>
<latitude>37.5904</latitude>
<longitude>127.0396</longitude>
<altitude></altitude>
</coordinates>
<established>
<year>1441</year>
<reign_year>세종 23</reign_year>
</established>
<description>
조선 시대 청계천의 수위를 측정하기 위해 설치한 화강암 기둥입니다. 보물 제838호로 지정되어 있으며, 척·촌 단위의 눈금을 새겨 가뭄과 홍수를 대비한 과학적 치수 노력을 보여주는 중요한 과학 문화유산입니다.
</description> </place> </place_list>
오류 검사
🔍 XML 유효성 검사기: T2601001:문화유산.xml
Style 적용 1
Style 적용 2