틀:Ccti xslt: 두 판 사이의 차이
새 문서: <noinclude> 이 템플릿은 CCTI 데이터베이스에서 특정 text_unit의 Xml 컬럼 데이터를 읽어서, 위키문서로 저장한 스타일쉬트(xsl)를 적용하여 보여줍니다. == 사용법 == <pre> {{Ccti_xslt | project = 자신의 학번 또는 프로젝트 이름 | id = 텍스트 유닛 id} | xml = xml 데이터 컬럼 | xsl = xsl 파일 이름 } </pre> </noinclude> <includeonly> {{#tag:html| <div class="xslt-container" style="border: 1px solid #ccc; padding... |
편집 요약 없음 |
||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
{{#tag:html| | {{#tag:html| | ||
<div class="xslt-container" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> | <div class="xslt-container" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> | ||
<iframe src="https://app.vaquitalab.com/sndms/db-xslt?wiki={{SERVERNAME}}{{SCRIPTPATH}}&server=kstorydata.visualasia.com&db=aiclassics2601&project={{{project}}}&record_id={{{id}}}&xsl={{{xsl}}}" width="100%" height="{{{height|300px}}}" frameborder="0" style="border:none;"></iframe> | <iframe src="https://app.vaquitalab.com/sndms/db-xslt?wiki={{SERVERNAME}}{{SCRIPTPATH}}&server=kstorydata.visualasia.com&db=aiclassics2601&project={{{project}}}&record_id={{{id}}}&xml={{{xml}}}&xsl={{{xsl}}}" width="100%" height="{{{height|300px}}}" frameborder="0" style="border:none;"></iframe> | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
<input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://app.vaquitalab.com/sndms/db-xslt?wiki={{SERVERNAME}}{{SCRIPTPATH}}&server=kstorydata.visualasia.com&db=aiclassics2601&project={{{project}}}&record_id={{{id}}}&xsl={{{xsl}}}'"> | <input type="button" value="전체화면" onclick="location.href='https://app.vaquitalab.com/sndms/db-xslt?wiki={{SERVERNAME}}{{SCRIPTPATH}}&server=kstorydata.visualasia.com&db=aiclassics2601&project={{{project}}}&record_id={{{id}}}&xml={{{xml}}}&xsl={{{xsl}}}'"> | ||
}} | }} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<!-- | <!-- | ||
http://127.0.0.1:8000/db-xslt?wiki=app.vaquitalab.com/mediawiki&server=kstorydata.visualasia.com&db=aiclassics2601&project=cctimodel&record_id=논어해석-001-001-001&xsl=&xsl=Glossary.xsl | http://127.0.0.1:8000/db-xslt?wiki=app.vaquitalab.com/mediawiki&server=kstorydata.visualasia.com&db=aiclassics2601&project=cctimodel&record_id=논어해석-001-001-001&xml=glossary_draft&xsl=&xsl=Glossary.xsl | ||
http://127.0.0.1:8000/xslt?wiki=app.vaquitalab.com/mediawiki&xml=GlossarySample.xml&xsl=Glossary.xsl | http://127.0.0.1:8000/xslt?wiki=app.vaquitalab.com/mediawiki&xml=GlossarySample.xml&xsl=Glossary.xsl | ||
--> | --> | ||
2026년 4월 26일 (일) 21:30 판
이 템플릿은 CCTI 데이터베이스에서 특정 text_unit의 Xml 컬럼 데이터를 읽어서, 위키문서로 저장한 스타일쉬트(xsl)를 적용하여 보여줍니다.
사용법
{{Ccti_xslt | project = 자신의 학번 또는 프로젝트 이름 | id = 텍스트 유닛 id} | xml = xml 데이터 컬럼 | xsl = xsl 파일 이름 }