AI 고전번역학:2601A: 두 판 사이의 차이
태그: 수동 되돌리기 |
|||
| (사용자 3명의 중간 판 30개는 보이지 않습니다) | |||
| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| 14 || S2601014 || 윤미란 || [[S2601014|🙍 Wiki]] || A || 🏫 대면 || [[S2601014:시경-북풍]] || [[S2601014:문화유산.xml]] | | 14 || S2601014 || 윤미란 || [[S2601014|🙍 Wiki]] || A || 🏫 대면 || [[S2601014:시경-북풍]] || [[S2601014:문화유산.xml]] | ||
|- | |- | ||
| 15 || S2601015 || | | 15 || S2601015 || 이재윤 || [[S2601015|🙍 Wiki]] || A || 🏫 대면 || [[S2601015:시경-북풍]] || [[S2601015:문화유산.xml]] | ||
|- | |- | ||
| 16 || S2601016 || 이병두 || [[S2601016|🙍 Wiki]] || A || 🏫 대면 || [[S2601016:시경-북풍]] || [[S2601016:문화유산.xml]] | | 16 || S2601016 || 이병두 || [[S2601016|🙍 Wiki]] || A || 🏫 대면 || [[S2601016:시경-북풍]] || [[S2601016:문화유산.xml]] | ||
| 168번째 줄: | 168번째 줄: | ||
|| | || | ||
*📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/AIClassics_2601A_XML_introduction.pdf XML의 이해 강의자료 다운로드] | *📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/AIClassics_2601A_XML_introduction.pdf XML의 이해 강의자료 다운로드] | ||
*🛠️ [[T2601001:XML 문서 생성 실습 | XML 문서 생성 실습]] | *🛠️ [[T2601001:XML 문서 생성 실습 | XML 문서 생성 실습(문화유산.xml)]] | ||
*📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/AIClassics_2601A_0406.hwp 4-5주차 한문해석 수업 참고자료 다운로드] | *📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/AIClassics_2601A_0406.hwp 4-5주차 한문해석 수업 참고자료 다운로드] | ||
|- | |||
| 6 || 04/13 || AI 소통과 XML || | |||
*XML의 활용: CCTI to XML | |||
*한문 표점부호 주요 용법 | |||
|| | |||
*📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/AIClassics_2601A_0413.hwp 6-7주차 한문해석 수업 참고자료 다운로드] | |||
*🛠️ XML 데이터 활용 실습: [[2601A:XML to Anything|XML to Anything]] | |||
*🛠️ '''AI 고전번역학'''의 이해: [[T2601001:Process and Reality]] | *🛠️ '''AI 고전번역학'''의 이해: [[T2601001:Process and Reality]] | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || 04/20 || 한문 해석 XML 스키마 || | ||
*XML의 활용 | *XML의 활용: XML 편찬도구 | ||
*한문 표점부호 주요 용법 | *한문 표점부호 주요 용법 | ||
|| | |||
*🛠️ CCTI 사용법: 생성/편집/저장: [[CCTI Manual]] | |||
*🛠️ XML 데이터 활용 실습: [[2601A:XML to Anything|XML to Anything]] | |||
*⚙️[https://notepad-plus-plus.org/downloads/ Notepad++], [[Notepad++ 설치]] | |||
*📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/AIClassics_2601A_0420.hwp 7주차 한문 표점 과제] | |||
|- | |||
| 8 || 04/27 || XML의 활용 || | |||
*XML의 활용: XML to WIKI | |||
*한문 교감의 주요 원칙 | |||
|| | |||
*🛠️ CCTI 사용법: 생성/편집/저장: [[CCTI Manual]] | |||
*🛠️ XML 데이터 활용 실습: [[2601A:XML to Anything|XML to Anything]] | |||
*⚙️[[Notepad++ 설치]] | |||
*🛠️ CCTI XML 보기: [[CCTI XML 문서 보기]] | |||
|- | |||
| 9 || 05/04 || 특강 || | |||
*[특강] 한국국학진흥원 AI 사업 동향 | |||
**이병유 (한국국학진흥원) | |||
|| | || | ||
*🛠️ XML 데이터 활용 실습: [[2601A:XML to Anything|XML to Anything]] | *🛠️ XML 데이터 활용 실습: [[2601A:XML to Anything|XML to Anything]] | ||
*📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/ | |- | ||
| 10 || 05/11 || AI기반 데이터 프로세싱 || | |||
*XSL의 활용 | |||
*Glossary 편찬 | |||
|| | |||
*🛠️ CCTI XML을 XSL로 보기: 예시: [[T2601001]] | |||
*🛠️ CCTI Glossary 편찬을 통한 '''"나의 AI 번역"''' 예시: [[T2601001:논어경문-002-004-001]] | |||
*📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/AIClassics_2601A_0511.hwp 10주차 한문해석 수업 참고자료 다운로드] | |||
|- | |||
| 11 || 05/18 || AI 기반 고전 원문 번역 및 해석 데이터 편찬 || | |||
*AI 번역 결과물 정리 | |||
|| | |||
*📁[https://kstoryhub.visualasia.com/classics/wiki/tutor/AIClassics_2601A_0518.hwp 11주차 한문해석 수업 참고자료 다운로드] | |||
*📁[https://public.aks.ac.kr/~tutor/xml/tutorial/Xsl-Xpath.pdf XML: Xsl/XPath의 이해 교재 다운로드] | |||
*🎯'''기말 과제''': [[2601A:나의 AI 번역]] | |||
**예시1: [[T2601001:논어경문-002-004-001]] | |||
**예시2: [[S2601056:범해선사유고-인물가-37~40]] | |||
|- | |||
| 12 || 05/25 || colspan="3" style="text-align:center" | 휴강 (부처님오신날 대체공휴일) | |||
|- | |||
| 13 || 06/01 || 특강 || | |||
*[특강] 퇴계학 사전 편찬 현황 | |||
**김보름 (퇴계학연구소) | |||
|| | |||
|} | |} | ||
2026년 5월 18일 (월) 02:48 기준 최신판
AI 고전번역학 입문
강의 소개
☞ AI 고전번역학 입문: AI와 함께 해석하는 한문 고전의 세계
古典漢文解釋 人工知能 도우미
교육 참가자
담당 교수
수강생
강의 내용
| 차수 | 날짜 | 주제 | 교육 내용 | 강의 자료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 | 교육 목표 이해 |
|
|
| 2 | 03/16 | CCTI 활용 |
|
|
| 3 | 03/16 | Wiki 협업 |
|
|
| 4 | 03/30 | LLM의 이해 |
|
|
| 5 | 04/06 | XML의 이해 |
|
|
| 6 | 04/13 | AI 소통과 XML |
|
|
| 7 | 04/20 | 한문 해석 XML 스키마 |
|
|
| 8 | 04/27 | XML의 활용 |
|
|
| 9 | 05/04 | 특강 |
|
|
| 10 | 05/11 | AI기반 데이터 프로세싱 |
|
|
| 11 | 05/18 | AI 기반 고전 원문 번역 및 해석 데이터 편찬 |
|
|
| 12 | 05/25 | 휴강 (부처님오신날 대체공휴일) | ||
| 13 | 06/01 | 특강 |
|
|